البيانات المفتوحة
البيانات المفتوحة التي يتم نشرها | وقت التحديث | ||
---|---|---|---|
قطاع المياه | الآبار والسدود ومحطات التنقية | كل 12 شهر | |
التوصيلات المنزلية للمياه | |||
الصرف الصحي | |||
مصادر المياه | |||
قطاع البيئة | المنتزهات الوطنية | كل 12 شهر | |
حملات التشجير | |||
قطاع الزراعة | الثروة الحيوانية | الحيوانات والدواجن المفسوحة من قبل المحاجر | كل 12 شهر |
إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية | |||
مكافحة نواقل مرض حمى الضنك ومرض حمى الوادي المتصدع | |||
الثروة السمكية | المصائد البحرية والاستزراع السمكي | ||
الانزال السمكي | |||
القوى العاملة في صيد الأسماك | |||
الثروة النباتية | الزراعة العضوية | ||
الأبحاث والإرشاد الزراعي | |||
مكافحة الآفات الزراعية | |||
بيانات الميزانية | الميزانيات السنوية | اعتماد ميزانية الدولة | |
بيانات الاعتماد والصرف | نهاية السنة المالية |
يعتبر المصدر الرئيسي للبيانات المفتوحة على مستوى المملكة العربية السعودية هو موقع https://od.data.gov.sa/ و يتوفر في هذا الموقع جميع البيانات المفتوحة الخاصة بوزارة البيئة و المياه و الزراعة و للوصول لهذه البيانات رجاء استخدام الرابط التالي : اضغط هنا